Cluster · Lomas de Angelópolis · Puebla
Contraseña incorrecta. Intenta de nuevo.
¿Olvidaste tu acceso? Contacta a la mesa directiva.
Portal de Transparencia · Mesa Directiva 2025–2026
Período 2025–2026 · Electa en Asamblea General Ordinaria
Registro mensual de ingresos y egresos del fraccionamiento
| Mes | Ingresos | Egresos | Saldo | Estado | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | — | — | — | Pendiente | Próximamente |
| Octubre 2025 | $247,206.88 | $262,317.55 | $8,804.75 | Publicado | Ver PDF |
| Noviembre 2025 | $204,686.34 | $167,395.33 | $46,095.76 | Publicado | Ver PDF |
| Diciembre 2025 | $254,726.14 | $236,100.25 | $63,563.00 | Publicado | Ver PDF |
| Enero 2026 | $436,991.59 | $381,435.33 | $89,404.70 | Publicado | Ver PDF |
| Febrero 2026 | $224,224.32 | $197,193.45 | $109,707.57 | Publicado | Ver PDF |
| Marzo 2026 | $282,450.14 | $203,759.75 | $174,452.96 | Publicado | Ver PDF |
| Abril 2026 | $365,962.02 | $189,152.99 | $331,808.79 | Publicado | Ver PDF |
Registros de todas las asambleas ordinarias y extraordinarias
Acta informativa del 13 de diciembre de 2025
Revisión de estados financieros, avance de obras y acuerdos del período
Aprobación de presupuesto anual y plan de mantenimiento 2026
Elección de nueva mesa directiva período 2025–2026
Informe de gestión anual y cierre de ejercicio 2025
Estado actual de obras, servicios y proyectos del fraccionamiento
Poda de árboles, riego automatizado y replantación de jardines en zonas comunes.
Sustitución de luminarias por tecnología LED en calles principales y accesos.
Instalación de cámaras adicionales en acceso principal y zonas perimetrales.
Reparación de pavimento en calles interiores con mayor deterioro del fraccionamiento.
Para dudas, reportes o sugerencias dirigidas a la mesa directiva